REGLAMENTO,PDYOT , POA , CONTABILIDAD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025
ACTA DELIBERACION PUBLICA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025
ACTA APROB. ANTEPROYECTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025
| N° | DESCRIPCION/OBRAS PUBLICAS | PRESUPUESTO |
| 1 | Construccion de 4 Casas Tradicionales para las comunidades de Santa Elena- sector Reserva Santa Elena, Sector Los Laureles de la comuna Rio Jivino, Sani Isla y en el Centro Shuar Yamaram Suku de la comuna Shuar Yamanunka | 60.000 |
| Construccion de una oficina para guias locales y canoeros en la reserva Biologroca de Limoncocha de la parroquia Limoncocha | 20.000 | |
| Construccion de un angar para las maquinarias del Gobierno Parroquial de Limoncocha. | 50.000 | |
| Construccion de Aceras y bordillos en la cabecera parroquial Limoncocha | 30.000 | |
| Mantenimiento de maquinarias | 20.000 | |
| 2 | Construccion de 9 Pozos de agua manual con manivela, 4 para la Asociación Yanua, 2 para el Centro Shuar Sharup, uno en el Centro Sh. Pueblo Unido de la comuna Yamanunka, uno en el Sector Jacinto Rodríguez de la comuna Rio Jivino y perforacion de un pozo de agua con bomba para el Comite Promejora Union Amazonica. | 7.800 |
| 3 | Construccion de 2 chozas turisticas, una Asociación de Turismo Comunitario Sukali y otra en la Asoc. De Turismo Comunitario Sacha Kawsay de la comuna Santa Elena | 36.000 |
| 4 | Construccion de 3 letrinas sanitarias para adultos mayores, de la comuna Rio Jivino, presupuesto de Grupos de Atención Prioritaria | 10.000 |
| 5 | Adecentamiento de la casa Tradicional de la Asociación Sumak Ñambi | 5.000 |
| 6 | Adecentamiento de 2 letrinas Sanitarias una en la Asociación Andy Tapuy Camilo y otra en el Centro Shuar 8 de Diciembre de la comuna Yamanunka | 7.000 |
| 7 | Adecentamiento de muelle comunal de la comuna Santa Elena | 6.000 |
| 8 | Adecentamiento de marquesina para la Asociación ASOPROINDSHUAR de la comuna Yamanunka | 1.500 |
| 9 | Cerramiento con malla industrial para la Asociación Kushi Warmi de la comuna Rio Jivino | 10.000 |
| N° | DESCRIPCION/AMBIENTE | PRESUPUESTO |
| 10 | Implementacion de viveros para la dotacion de 30 hectarea de plantas maderables, frutales y hornamentales para las comunidades de Yamanunka, Santa Elena, ASOKILC, Itaya, Rio Jivino, Pilchi, Sani Isla y la Asoc. Primero de Abril. | 15.000 |
| 11 | Dotacion de 14 recicladores plasticos para las comunidades de Sani Isla, ASOKILC, Yamanunka, Aso. Sumak Ñambi y el Comité P. M. Union Amazonica | 5.000 |
| 12 | Implementancion de 25 Basureros Metalicos para las comunidades de Rio Jivino, Yamanunka, Itaya, ASOKILC, Sumak Ñambi, Asoc. San Camilo y la Asoc. 26 de Noviembre pertenecientes a la parroquia Limoncocha. | 10.000 |
| N° | DESCRIPCION/FOMENTO PRODUCTIVO | PRESUPUESTO |
| 13 | Implementacion de viveros para la plantacion de cacao CCN51 para 160 beneficiarios de las diferentes comunidades, Pto. Belen, centros, recintos y asocaciones de la parroquia Limoncocha | 40.000 |
| 14 | Proyecto de recepa de café para 63 beneficiarios de las diferentes comunidades de la parroquia Limoncocha | 10.000 |
| 15 | Proyecto Avicola para 115 beneficiarios de las diferentes comunidades de la parroquia Limoncocha y una Encubadora de huevos para la asociación Kushi Warmi de la comuna Rio Jivino | 33.328.85 |
| 16 | Proyecto de alevines para 48 benficiarios de las diferentes comunidades de la parroquia Limoncocha | 7.000 |
| 17 | Proyecto de Mantenimiento, insumo y kit de poda de cacao para 41 benficiarios de las diferentes comunidades de la parroquia Limoncocha | 20.000 |
REGLAMENTO ORGANICO FUNCIONAL GAD LIMONCOCHA
AUDITORÍA EXTERNA DP SUCUMBIOS
PLAN DE DESARROLLO Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GAD LIMONCOCHA
PDOT-ADM-2023-2027
POA
INFORMACIÓN ADMINISTRACIÓN 2019- 2023
| AÑO | PAC | INFORMACIÓN FINANCIERA I II III VI | REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO |
|---|---|---|---|
| 2019 | RESOLUCIÓN | ||
| 2020 | ICM | ||
| 2021 | * INF. CONTABLE | ICM | |
| 2022 | RESOLUCIÓN | * INF. CONTABLE I * INF. CONTABLE II * INF. CONTABLE III * INF. CONTABLE VI | ICM |
| 2023 | RESOLUCION-PAC-2023 |
INFORMACION ADMINISTRATIVA 2023-2027
| AÑO | PAC | INFORMACIÓN FINANCIERA I- II- III- VI | REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO |
|---|---|---|---|
| 2023 | RESOLUCION-PAC 2023 | * INF. CONTABLE I * INF. CONTABLE II * INF. CONTABLE III * INF. CONTABLE VI | ICM |
| 2024 | RESOLUCION-PAC | * INF. CONTABLE I * INF. CONTABLE II * INF. CONTABLE III * INF. CONTABLE VI | INDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS |
| 2025 | RESOLUCION-PAC-2025 | * INF. CONTABLE I * INF. CONTABLE II * INF. CONTABLE III * INF. CONTABLE VI | INDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS |
| 2026 | RESOLUCION-PAC-2026 | * INF. CONTABLE I * INF. CONTABLE II * INF. CONTABLE III * INF. CONTABLE VI | ICM-2026 |
| 2027 | RESOLUCION-PAC | * INF. CONTABLE I * INF. CONTABLE II * INF. CONTABLE III * INF. CONTABLE VI | ICM |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| MAYO -SEPTIEMBRE OCTUBRE-DICIEMBRE | ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE OCTUBRE-DICIEMBRE | ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE OCTUBRE-DICIEMBRE | ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE OCTUBRE-DICIEMBRE | ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE OCTUBRE-DICIEMBRE | ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE OCTUBRE-DICIEMBRE | ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE OCTUBRE-DICIEMBRE | ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE OCTUBRE-DICIEMBRE | ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE OCTUBRE-DICIEMBRE | ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE OCTUBRE-DICIEMBRE |
| POA | |||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| POA |
| AÑO | 30 DE JULIO ESTIMACION DE INGRESOS ART. 235 | 15 DE AGOSTO CALCULO DEFINITIVO ART. 237 | 16 DE SEPTIEMBRE REUNION DE PRESUPUESTO POR MESA ART. 238 | 30 DE SEPT. SISTEMATIZACION ART. 239 | 25 DE OCTUBRE PRESENTACION DE ANTEPROYECTO ART. 323-241 | 31 DE OCTUBRE ART.242 | 20 DE NOVIEMBRE ART.244 | 8 DE DICIEMBRE ART. 245 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ESTIMACION-2023 | |||||||
| 2024 | ESTIMACION 2024 | |||||||
| 2025 |
REGISTRO OFICIAL