INFORME DE RENDICION DE CUENTA AUTORIDADES
INFORMES Y RENDICION DE CUENTA DE AUTORIDADES
Art. 11.- Obligados a rendir cuentas.- Tienen la obligación de rendir cuentas las autoridades del
Estado electas o de libre remoción, representantes legales de empresas públicas o personas
jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público,
sin perjuicio de la responsabilidad que tienen las y los servidores públicos sobre sus actos u
omisiones.
En caso de incumplimiento por parte de las instituciones y entidades del sector público, el Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social remitirá la queja a la Contraloría General del Estado
para que inicie el proceso de investigación sobre la gestión de las autoridades obligadas, sin
perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información
Pública por la negación de información.
INFORME MENSUAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS
PERIODO ADMINISTRATIVO: 2019 – 2023

PRESIDENTE | |
Informe Mensual y Rendicion de Cuenta : | 2021 |
ENERO | JULIO |
FEBRERO | AGOSTO |
MARZO | SEPTIEMBRE |
ABRIL | OCTUBRE |
MAYO | NOVIEMBRE |
JUNIO | DICIEMBRE |
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No |

VICEPRESIDENTE | COMISION: DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y AGROPECUARIA |
Informe Mensual y Rendicion de Cuenta : | 2021 |
ENERO | JULIO |
FEBRERO | AGOSTO |
MARZO | SEPTIEMBRE |
ABRIL | OCTUBRE |
MAYO | NOVIEMBRE |
JUNIO | DICIEMBRE |
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No |

PRIMER VOCAL | COMISION : DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO |
Informe Mensual y Rendicion de Cuenta : | 2021 |
ENERO | JULIO |
FEBRERO | AGOSTO |
MARZO | SEPTIEMBRE |
ABRIL | OCTUBRE |
MAYO | NOVIEMBRE |
JUNIO | DICIEMBRE |
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No |

SEGUNDO VOCAL | COMISION : OBRAS PUBLICAS |
Informe Mensual y Rendicion de Cuenta : | 2021 |
ENERO | JULIO |
FEBRERO | AGOSTO |
MARZO | SEPTIEMBRE |
ABRIL | OCTUBRE |
MAYO | NOVIEMBRE |
JUNIO | DICIEMBRE |
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No |

TERCER VOCAL | COMISION DE EQUIDAD DE GENERO, EDUCACION DEPORTE Y TURISMO |
Informe Mensual y Rendicion de Cuenta : | 2021 |
ENERO | JULIO |
FEBRERO | AGOSTO |
MARZO | SEPTIEMBRE |
ABRIL | OCTUBRE |
MAYO | NOVIEMBRE |
JUNIO | DICIEMBRE |
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No |