INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTA AUTORIDADES
Art. 11.- Obligados a rendir cuentas.- Tienen la obligación de rendir cuentas las autoridades del
Estado electas o de libre remoción, representantes legales de empresas públicas o personas
jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público,
sin perjuicio de la responsabilidad que tienen las y los servidores públicos sobre sus actos u
omisiones.
En caso de incumplimiento por parte de las instituciones y entidades del sector público, el Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social remitirá la queja a la Contraloría General del Estado
para que inicie el proceso de investigación sobre la gestión de las autoridades obligadas, sin
perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información
Pública por la negación de información.
INFORME MENSUAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS
PERIODO ADMINISTRATIVO: 2019 – 2023
PRESIDENTE | |
Informe Mensual y Rendición de Cuenta : | 2021 |
ENERO | JULIO |
FEBRERO | AGOSTO |
MARZO | SEPTIEMBRE |
ABRIL | OCTUBRE |
MAYO | NOVIEMBRE |
JUNIO | DICIEMBRE |
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No |
VICEPRESIDENTE | COMISIÓN: DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y AGROPECUARIA |
Informe Mensual y Rendición de Cuenta : | 2021 |
ENERO | JULIO |
FEBRERO | AGOSTO |
MARZO | SEPTIEMBRE |
ABRIL | OCTUBRE |
MAYO | NOVIEMBRE |
JUNIO | DICIEMBRE |
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No |
PRIMER VOCAL | COMISIÓN : DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO |
Informe Mensual y Rendición de Cuenta : | 2021 |
ENERO | JULIO |
FEBRERO | AGOSTO |
MARZO | SEPTIEMBRE |
ABRIL | OCTUBRE |
MAYO | NOVIEMBRE |
JUNIO | DICIEMBRE |
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No |
SEGUNDO VOCAL | COMISIÓN : OBRAS PUBLICAS |
Informe Mensual y Rendición de Cuenta : | 2021 |
ENERO | JULIO |
FEBRERO | AGOSTO |
MARZO | SEPTIEMBRE |
ABRIL | OCTUBRE |
MAYO | NOVIEMBRE |
JUNIO | DICIEMBRE |
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No |
TERCER VOCAL | COMISIÓN DE EQUIDAD DE GENERO, EDUCACIÓN DEPORTE Y TURISMO |
Informe Mensual y Rendición de Cuenta : | 2021 |
ENERO | JULIO |
FEBRERO | AGOSTO |
MARZO | SEPTIEMBRE |
ABRIL | OCTUBRE |
MAYO | NOVIEMBRE |
JUNIO | DICIEMBRE |
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No |